施設名 | ヒューマンライフケア千葉院内の郷 |
---|---|
入居費用 | 28~1,228 万円 |
月額 | 12~26 万円 |
住所 |
|
アクセス | JR総武線 千葉駅 徒歩10分 JR総武本線 東千葉駅 千葉都市モノレール1号線 葭川公園駅 |
入居条件 |
|
施設コメント | 「千葉」駅から徒歩10分。全室個室で自立から要介護の方まで安心して暮らせる安らぎの住まいをご用意しました。複数の医療機関と連携し、ご入居者様の健康をしっかりサポート。安心の毎日を過ごせます。おいしい食事を楽しむ喜びを毎日の食卓にお届けします。定期的にイベントやレクリレーションを開催しております。 |
備考 | 「千葉」駅から徒歩10分。全室個室で自立から要介護の方まで安心して暮らせる安らぎの住まいをご用意しました。明るいスタッフがご入居をお待ちしています。 |
プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
Aプラン(全額前払) | 1,228万円 | 12万円 | ||||||||
1,200 | 28 | - | 5.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
0円プラン(月払い) | - | 26万円 | ||||||||
- | - | 14 | 5.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Eプラン | 286万円 | 23万円 | ||||||||
258 | 28 | 11 | 5.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Dプラン | 457万円 | 21万円 | ||||||||
429 | 28 | 9 | 5.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Bプラン | 971万円 | 15万円 | ||||||||
943 | 28 | 3 | 5.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
Cプラン | 714万円 | 18万円 | ||||||||
686 | 28 | 6 | 5.4 | - | 6.6 | - | - | - | - | |
料金プラン2 | 28万円 | 25.88万円 | ||||||||
- | 28 | 14 | 5.4 | - | 6.48 | - | - | - | - | |
料金プラン1 | 258万円 | 22.88万円 | ||||||||
258 | - | 11 | 5.4 | - | 6.48 | - | - | - | - |
施設名 | ヒューマンライフケア千葉院内の郷 |
---|---|
住所 | 〒260-0018 千葉県千葉市中央区院内1-7-6 |
施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
設立年月 | 2007年10月 |
入居定員 | 60人 |
居室総数 | 60室 |
建物構造 | 鉄骨造 |
建物階数 | 地上4階建 |
居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
共用施設・設備 | |
延床面積 | 2821.00m2 |